<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omahapokertips &#187; wsope</title>
	<atom:link href="http://www.omahapokertips.de/tag/wsope/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omahapokertips.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>John Paul Kelly gewinnt WSOPE Texas Hold em Event</title>
		<link>http://www.omahapokertips.de/pokernews/john-paul-kelly-gewinnt-wsope-texas-hold-em-event.htm</link>
		<comments>http://www.omahapokertips.de/pokernews/john-paul-kelly-gewinnt-wsope-texas-hold-em-event.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[john paul kelly]]></category>
		<category><![CDATA[texas hold em]]></category>
		<category><![CDATA[wsope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omahapokertips.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Der Final-Table des £1.000 No-Limit Texas Hold em Event der diesjährigen World Series of Poker Europe, präsentiert von Betfair, war mit einer Ausnahme ein Heimspiel der Briten. Bis auf Adnan Alshamah aus Syrien kamen die übrigen acht Spieler aus dem Vereinigten Königreich. Unter ihnen setzte sich schlussendlich John-Paul Kelly durch. Mit seinem Sieg sicherte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Final-Table des £1.000 No-Limit <a href="http://de.pokernews.com/texas-holdem/">Texas Hold em</a> Event der diesjährigen World Series of Poker Europe, präsentiert von <a href="http://de.pokernews.com/betfair-poker/">Betfair</a>, war mit einer Ausnahme ein Heimspiel der Briten. Bis auf Adnan Alshamah aus Syrien kamen die übrigen acht Spieler aus dem Vereinigten Königreich. Unter ihnen setzte sich schlussendlich John-Paul Kelly durch. Mit seinem Sieg sicherte er sich sein zweites Bracelet und ein Preisgeld von mehr als £136.000.</p>
<p>Stärkster Konkurrent für J.P. war Fabien Dunlop aus London, der in den dritten und letzten Tag des Turniers als Chipleader startete. Ihm saß Kelly auch im finalen <a href="http://donkpedia.org/wiki/Heads_up">Heads-up</a> gegenüber. In der letzten Hand ging Dunlop mit 9h und 4h all-in, J.P. hielt mit Qd und Jh dagegen. Als die Gemeinschaftskarten dann Qh, Qc, 10c, Ks, 6s zeigten, stand Kelly als Gewinner fest.</p>
<p>Für Kelly ist es bereits das zweite Bracelet. Bei der <a href="http://www.worldseriesofpoker.com">WSOP</a> 2009 in Las Vegas siegte der Engländer im $1.500 Pot Limit Hold’em. Sein Gewinn neben dem Bracelet: $194,434.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omahapokertips.de/pokernews/john-paul-kelly-gewinnt-wsope-texas-hold-em-event.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Cajelais gewinnt Omaha Bracelet bei der WSOPE</title>
		<link>http://www.omahapokertips.de/pokernews/eric-cajelais-gewinnt-omaha-bracelet-bei-der-wsope.htm</link>
		<comments>http://www.omahapokertips.de/pokernews/eric-cajelais-gewinnt-omaha-bracelet-bei-der-wsope.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[eric cajelais]]></category>
		<category><![CDATA[wsope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omahapokertips.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanadier Eric Cajelais gewann gestern den £2,500 Pot Limit Hold&#8217;em/Omaha Event der World Series of Poker Europe.  Er setzte sich im Heads up gegen Mats Gavatin durch und kassierte ein Preisgeld von £ 104,677.
So sieht das Endergebnis aus:
1.	£ 104,677	Erik Cajelais
2	£ 64,705	Mats Gavatin
3.	£ 47,858	Robin Keston
4.	£ 35,412	Men Nguyen
5.	£ 26,619	Richard Gryko
6.	£ 20,106	Chris Bjorin
7.	£ 15,302	Hoyt Corkins
8.	£ 11,732	Ian Frazer
9.	£ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kanadier <a href="http://donkpedia.org/wiki/Erik_Cajelais">Eric Cajelais</a> gewann gestern den £2,500 Pot Limit Hold&#8217;em/<a href="http://de.pokernews.com/poker-spiele/omaha/regel/">Omaha</a> Event der <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Series_of_Poker_Europe">World Series of Poker Europe</a>.  Er setzte sich im Heads up gegen Mats Gavatin durch und kassierte ein Preisgeld von £ 104,677.</p>
<p>So sieht das Endergebnis aus:</p>
<p>1.	£ 104,677	Erik Cajelais<br />
2	£ 64,705	Mats Gavatin<br />
3.	£ 47,858	Robin Keston<br />
4.	£ 35,412	Men Nguyen<br />
5.	£ 26,619	Richard Gryko<br />
6.	£ 20,106	Chris Bjorin<br />
7.	£ 15,302	Hoyt Corkins<br />
8.	£ 11,732	Ian Frazer<br />
9.	£ 9,117	Howard Lederer<br />
10.  £ 7,643	Nikolay Evdakov</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omahapokertips.de/pokernews/eric-cajelais-gewinnt-omaha-bracelet-bei-der-wsope.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

